全球主机交流论坛

标题: 求莆田的所有IP段 [打印本页]

作者: 可爱的怪兽    时间: 2013-12-19 09:42
标题: 求莆田的所有IP段
求莆田的所有IP段  实在不行 只能放弃福建的访客了 直接封福建网段 恶意评论太严重了,我都来不及删除
作者: luyu    时间: 2013-12-19 09:46
治标不治本呀
作者: 哈P哥    时间: 2013-12-19 10:03
搜索论坛莆田英文哥
作者: orvice    时间: 2013-12-19 10:32
路过
作者: 贱人就是矫情    时间: 2013-12-19 10:37
限制全英文评论。。
作者: Franck    时间: 2013-12-19 10:39
多大仇
作者: 菠萝    时间: 2013-12-19 13:20
还以为是我前几天的帖子呢

http://www.boluo.org/archives/putian-ip-list.html
作者: _____________Cc    时间: 2013-12-19 13:29
  1. 27.153.252.0    27.153.252.255  福建省莆田市 电信
  2. 27.159.64.0     27.159.216.255  福建省莆田市 电信
  3. 27.159.217.0    27.159.217.255  福建省莆田市城厢区 电信
  4. 27.159.218.0    27.159.255.255  福建省莆田市 电信
  5. 58.22.65.0      58.22.68.97     福建省莆田市 联通
  6. 58.22.68.98     58.22.68.98     福建省莆田市 莆阳慢摇音乐会所
  7. 58.22.68.99     58.22.68.255    福建省莆田市 联通
  8. 58.22.74.0      58.22.77.255    福建省莆田市 联通
  9. 58.22.128.0     58.22.134.255   福建省莆田市 联通
  10. 58.22.136.0     58.22.150.255   福建省莆田市 联通
  11. 58.22.152.0     58.22.153.148   福建省莆田市 联通
  12. 58.22.153.149   58.22.153.150   福建省莆田市 涵江区在线网吧
  13. 58.22.153.151   58.22.159.255   福建省莆田市 联通
  14. 58.59.100.0     58.59.100.255   福建省莆田市 电信
  15. 59.58.51.0      59.58.51.255    福建省莆田市 电信
  16. 59.58.92.0      59.58.96.1      福建省莆田市 电信
  17. 59.58.96.2      59.58.96.13     福建省莆田市仙游县 星际联盟网络会所
  18. 59.58.96.14     59.58.96.14     福建省莆田市仙游县 星星网吧(宝峰口)
  19. 59.58.96.15     59.58.96.17     福建省莆田市 电信
  20. 59.58.96.18     59.58.96.18     福建省莆田市仙游县 新心缘网吧(艾家庄3号)
  21. 59.58.96.19     59.58.96.20     福建省莆田市 电信
  22. 59.58.96.21     59.58.96.21     福建省莆田市仙游县 新缘网吧
  23. 59.58.96.22     59.58.96.25     福建省莆田市 电信
  24. 59.58.96.26     59.58.96.26     福建省莆田市仙游县 度尾好朋友网吧
  25. 59.58.96.27     59.58.96.57     福建省莆田市 电信
  26. 59.58.96.58     59.58.96.58     福建省莆田市 龙宫二层超速网吧
  27. 59.58.96.59     59.58.96.74     福建省莆田市 电信
  28. 59.58.96.75     59.58.96.75     福建省莆田市仙游县 金典网吧(榜头镇榜头街)
  29. 59.58.96.76     59.58.96.84     福建省莆田市 电信
  30. 59.58.96.85     59.58.96.85     福建省莆田市仙游县 海天网吧(杉尾村)
  31. 59.58.96.86     59.58.96.90     福建省莆田市 电信
  32. 59.58.96.91     59.58.96.91     福建省莆田市仙游县 度尾中岳网吧
  33. 59.58.96.92     59.58.96.99     福建省莆田市 电信
  34. 59.58.96.100    59.58.96.100    福建省莆田市仙游县 赖店镇若比邻网吧
  35. 59.58.96.101    59.58.96.105    福建省莆田市 电信
  36. 59.58.96.106    59.58.96.106    福建省莆田市仙游县 乐园网吧
  37. 59.58.96.107    59.58.96.161    福建省莆田市 电信
  38. 59.58.96.162    59.58.96.162    福建省莆田市仙游县 盖尾和峰网吧
  39. 59.58.96.163    59.58.96.193    福建省莆田市 电信
  40. 59.58.96.194    59.58.96.194    福建省莆田市仙游县 坝下天威网吧
  41. 59.58.96.195    59.58.97.33     福建省莆田市 电信
  42. 59.58.97.34     59.58.97.34     福建省莆田市 城乡区流星雨网吧
  43. 59.58.97.35     59.58.97.36     福建省莆田市 南门流星雨网吧
  44. 59.58.97.37     59.58.97.57     福建省莆田市 电信
  45. 59.58.97.58     59.58.97.58     福建省莆田市 月塘街心情网吧(艾家庄3号)
  46. 59.58.97.59     59.58.97.116    福建省莆田市 电信
  47. 59.58.97.117    59.58.97.118    福建省莆田市城厢区 红太阳网吧
  48. 59.58.97.119    59.58.97.169    福建省莆田市 电信
  49. 59.58.97.170    59.58.97.172    福建省莆田市 莆田学院阿里巴巴网吧
  50. 59.58.97.173    59.58.97.185    福建省莆田市 电信
  51. 59.58.97.186    59.58.97.186    福建省莆田市 邀明网吧
  52. 59.58.97.187    59.58.98.25     福建省莆田市 电信
  53. 59.58.98.26     59.58.98.26     福建省莆田市 时光网吧
  54. 59.58.98.27     59.58.98.27     福建省莆田市 电信
  55. 59.58.98.28     59.58.98.28     福建省莆田市荔城区 赤溪天域网吧
  56. 59.58.98.29     59.58.98.29     福建省莆田市 电信
  57. 59.58.98.30     59.58.98.30     福建省莆田市 天域网吧
  58. 59.58.98.31     59.58.98.33     福建省莆田市 电信
  59. 59.58.98.34     59.58.98.34     福建省莆田市 流金岁月网络俱乐部(西天尾南少林商业城)
  60. 59.58.98.35     59.58.98.49     福建省莆田市 电信
  61. 59.58.98.50     59.58.98.50     福建省莆田市 情缘网吧
  62. 59.58.98.51     59.58.98.113    福建省莆田市 电信
  63. 59.58.98.114    59.58.98.118    福建省莆田市 宏景网吧
  64. 59.58.98.119    59.58.98.152    福建省莆田市 电信
  65. 59.58.98.153    59.58.98.153    福建省莆田市荔城区 新讯网吧
  66. 59.58.98.154    59.58.98.193    福建省莆田市 电信
  67. 59.58.98.194    59.58.98.194    福建省莆田市荔城区 裕盛网吧
  68. 59.58.98.195    59.58.98.217    福建省莆田市 电信
  69. 59.58.98.218    59.58.98.218    福建省莆田市荔城区 浩然网吧
  70. 59.58.98.219    59.58.99.16     福建省莆田市 电信
  71. 59.58.99.17     59.58.99.17     福建省莆田市荔城区 迷你网吧
  72. 59.58.99.18     59.58.99.97     福建省莆田市 电信
  73. 59.58.99.98     59.58.99.98     福建省莆田市 步行街世纪网吧
  74. 59.58.99.99     59.58.99.188    福建省莆田市 电信
  75. 59.58.99.189    59.58.99.189    福建省莆田市 城厢区先锋网吧
  76. 59.58.99.190    59.58.100.57    福建省莆田市 电信
  77. 59.58.100.58    59.58.100.58    福建省莆田市涵江区 新时代网吧
  78. 59.58.100.59    59.58.100.61    福建省莆田市 电信
  79. 59.58.100.62    59.58.100.62    福建省莆田市涵江区 新时代网吧
  80. 59.58.100.63    59.58.100.169   福建省莆田市 电信
  81. 59.58.100.170   59.58.100.170   福建省莆田市涵江区 石庭超越网吧
  82. 59.58.100.171   59.58.100.187   福建省莆田市 电信
  83. 59.58.100.188   59.58.100.188   福建省莆田市涵江区 石庭现代网吧
  84. 59.58.100.189   59.58.100.193   福建省莆田市 电信
  85. 59.58.100.194   59.58.100.194   福建省莆田市 众旺网吧
  86. 59.58.100.195   59.58.100.201   福建省莆田市 电信
  87. 59.58.100.202   59.58.100.202   福建省莆田市涵江区 亚细亚网吧
  88. 59.58.100.203   59.58.100.209   福建省莆田市 电信
  89. 59.58.100.210   59.58.100.210   福建省莆田市涵江区 石庭消遥网吧
  90. 59.58.100.211   59.58.100.227   福建省莆田市 电信
  91. 59.58.100.228   59.58.100.228   福建省莆田市涵江区 石庭和平网吧
  92. 59.58.100.229   59.58.113.97    福建省莆田市 电信
  93. 59.58.113.98    59.58.113.98    福建省莆田市 涵江商业城
  94. 59.58.113.99    59.58.116.34    福建省莆田市 电信
  95. 59.58.116.35    59.58.116.35    福建省莆田市涵江区 明星网络科技有限公司
  96. 59.58.116.36    59.58.120.69    福建省莆田市 电信
  97. 59.58.120.70    59.58.120.70    福建省莆田市涵江区 星际网络会所
  98. 59.58.120.71    59.58.123.225   福建省莆田市 电信
  99. 59.58.123.226   59.58.123.226   福建省莆田市仙游县 顶尖高手网吧
  100. 59.58.123.227   59.58.123.227   福建省莆田市 承志网吧
  101. 59.58.123.228   59.58.124.178   福建省莆田市 电信
  102. 59.58.124.179   59.58.124.182   福建省莆田市 皓月长天网络会所
  103. 59.58.124.183   59.58.124.201   福建省莆田市 电信
  104. 59.58.124.202   59.58.124.202   福建省莆田市 时光网吧
  105. 59.58.124.203   59.58.126.18    福建省莆田市 电信
  106. 59.58.126.19    59.58.126.19    福建省莆田市涵江区 石庭**网吧
  107. 59.58.126.20    59.58.126.65    福建省莆田市 电信
  108. 59.58.126.66    59.58.126.66    福建省莆田市涵江区 石庭e网情深网吧
  109. 59.58.126.67    59.58.126.77    福建省莆田市 电信
  110. 59.58.126.78    59.58.126.78    福建省莆田市涵江区 江口镇龙旋风网吧
  111. 59.58.126.79    59.58.126.84    福建省莆田市 电信
  112. 59.58.126.85    59.58.126.85    福建省莆田市 众旺网吧
  113. 59.58.126.86    59.58.126.209   福建省莆田市 电信
  114. 59.58.126.210   59.58.126.211   福建省莆田市涵江区 石庭在线网吧
  115. 59.58.126.212   59.58.127.45    福建省莆田市 电信
  116. 59.58.127.46    59.58.127.46    福建省莆田市城厢区 如意网吧
  117. 59.58.127.47    59.58.127.241   福建省莆田市 电信
  118. 59.58.127.242   59.58.127.242   福建省莆田市城厢区 蔚蓝海岸网吧
  119. 59.58.127.243   59.58.138.105   福建省莆田市 电信
  120. 59.58.138.106   59.58.138.106   福建省莆田市 移动通信连城网上营业厅
  121. 59.58.138.107   59.58.141.69    福建省莆田市 电信
  122. 59.58.141.70    59.58.141.70    福建省莆田市仙游县 榜头新海星网吧
  123. 59.58.141.71    59.58.141.255   福建省莆田市 电信
  124. 59.58.142.0     59.58.142.255   福建省莆田市 (城厢区)电信
  125. 59.58.143.0     59.58.146.255   福建省莆田市 电信
  126. 59.58.147.0     59.58.147.255   福建省莆田市仙游县 电信
  127. 59.58.148.0     59.58.161.25    福建省莆田市 电信
  128. 59.58.161.26    59.58.161.26    福建省莆田市 万众旺网吧
  129. 59.58.161.27    59.58.163.9     福建省莆田市 电信
  130. 59.58.163.10    59.58.163.10    福建省莆田市仙游县 郊尾梅塘信息文化站
  131. 59.58.163.11    59.58.163.25    福建省莆田市 电信
  132. 59.58.163.26    59.58.163.26    福建省莆田市 枫亭海汇网吧
  133. 59.58.163.27    59.58.163.117   福建省莆田市 电信
  134. 59.58.163.118   59.58.163.118   福建省莆田市仙游县 惠翔网吧(宝峰口)
  135. 59.58.163.119   59.58.163.154   福建省莆田市 电信
  136. 59.58.163.155   59.58.163.155   福建省莆田市仙游县 莆田南海岸网吧(鲤城南大路139号)
  137. 59.58.163.156   59.58.164.185   福建省莆田市 电信
  138. 59.58.164.186   59.58.164.186   福建省莆田市 西天尾镇情人网吧
  139. 59.58.164.187   59.58.165.74    福建省莆田市 电信
  140. 59.58.165.75    59.58.165.75    福建省莆田市 超新浪网吧
复制代码

作者: _____________Cc    时间: 2013-12-19 13:31
  1. 59.58.165.76    59.58.165.92    福建省莆田市 电信
  2. 59.58.165.93    59.58.165.93    福建省莆田市 城厢区阳光网吧
  3. 59.58.165.94    59.58.165.98    福建省莆田市 电信
  4. 59.58.165.99    59.58.165.99    福建省莆田市 悦来大酒店
  5. 59.58.165.100   59.58.165.104   福建省莆田市 电信
  6. 59.58.165.105   59.58.165.109   福建省莆田市 凤凰路万通网络公园
  7. 59.58.165.110   59.58.165.110   福建省莆田市 情网网吧
  8. 59.58.165.111   59.58.165.169   福建省莆田市 电信
  9. 59.58.165.170   59.58.165.170   福建省莆田市 城厢区天成网吧(下花华林工业区)
  10. 59.58.165.171   59.58.168.185   福建省莆田市 电信
  11. 59.58.168.186   59.58.168.186   福建省莆田市 西天尾情人网吧
  12. 59.58.168.187   59.58.170.45    福建省莆田市 电信
  13. 59.58.170.46    59.58.170.46    福建省莆田市 闽荔防水工程有限公司特材厂
  14. 59.58.170.47    59.58.173.255   福建省莆田市 电信
  15. 59.58.174.0     59.58.174.255   福建省莆田市 电信IDC机房
  16. 59.58.175.0     59.58.191.255   福建省莆田市 电信
  17. 59.60.96.0      59.60.100.195   福建省莆田市 电信
  18. 59.60.100.196   59.60.100.196   福建省莆田市涵江区 新时代网吧(顶铺路176号)
  19. 59.60.100.197   59.60.104.204   福建省莆田市 电信
  20. 59.60.104.205   59.60.104.205   福建省莆田市 深度网络科技有限公司(新涵大街商务大楼3#209)
  21. 59.60.104.206   59.60.125.255   福建省莆田市 电信
  22. 59.60.126.0     59.60.126.255   福建省莆田市 (城厢区)电信
  23. 59.60.127.0     59.60.127.255   福建省莆田市 电信
  24. 59.77.176.0     59.77.191.255   福建省莆田市 莆田学院
  25. 61.131.28.0     61.131.28.63    福建省莆田市 电信
  26. 61.131.28.64    61.131.28.95    福建省莆田市 第二中学
  27. 61.131.28.96    61.131.28.97    福建省莆田市 电信
  28. 61.131.28.98    61.131.28.101   福建省莆田市涵江区 好来屋网吧
  29. 61.131.28.102   61.131.28.137   福建省莆田市 电信
  30. 61.131.28.138   61.131.28.138   福建省莆田市涵江区 六一路星潮网吧(艾家庄3号)
  31. 61.131.28.139   61.131.28.141   福建省莆田市 电信
  32. 61.131.28.142   61.131.28.142   福建省莆田市涵江区 星潮网吧
  33. 61.131.28.143   61.131.28.162   福建省莆田市 电信
  34. 61.131.28.163   61.131.28.163   福建省莆田市城厢区 优雅网吧
  35. 61.131.28.164   61.131.28.173   福建省莆田市 电信
  36. 61.131.28.174   61.131.28.174   福建省莆田市涵江区 增智网吧
  37. 61.131.28.175   61.131.28.185   福建省莆田市 电信
  38. 61.131.28.186   61.131.28.187   福建省莆田市城厢区 银河网吧(南门农贸市场昌隆路215号)
  39. 61.131.28.188   61.131.29.0     福建省莆田市 电信
  40. 61.131.29.1     61.131.29.1     福建省莆田市 网转天下网吧
  41. 61.131.29.2     61.131.29.5     福建省莆田市 电信
  42. 61.131.29.6     61.131.29.6     福建省莆田市城厢区 比特网吧
  43. 61.131.29.7     61.131.29.23    福建省莆田市 电信
  44. 61.131.29.24    61.131.29.24    福建省莆田市 比特网吧
  45. 61.131.29.25    61.131.29.27    福建省莆田市 电信
  46. 61.131.29.28    61.131.29.29    福建省莆田市城厢区 比特网吧
  47. 61.131.29.30    61.131.29.201   福建省莆田市 电信
  48. 61.131.29.202   61.131.29.202   福建省莆田市城厢区 网络人间网吧
  49. 61.131.29.203   61.131.29.209   福建省莆田市 电信
  50. 61.131.29.210   61.131.29.210   福建省莆田市 涵江新伊缘旁边的星际网吧
  51. 61.131.29.211   61.131.29.211   福建省莆田市城厢区 星际网吧
  52. 61.131.29.212   61.131.29.215   福建省莆田市 电信
  53. 61.131.29.216   61.131.29.220   福建省莆田市 江口镇**网吧
  54. 61.131.29.221   61.131.29.225   福建省莆田市 电信
  55. 61.131.29.226   61.131.29.228   福建省莆田市城厢区 丰美网吧
  56. 61.131.29.229   61.131.30.113   福建省莆田市 电信
  57. 61.131.30.114   61.131.30.115   福建省莆田市城厢区 新科技网吧
  58. 61.131.30.116   61.131.30.137   福建省莆田市 电信
  59. 61.131.30.138   61.131.30.138   福建省莆田市仙游县 郊尾星球网吧(汽车站)
  60. 61.131.30.139   61.131.30.145   福建省莆田市 电信
  61. 61.131.30.146   61.131.30.146   福建省莆田市 秀屿新世纪网吧
  62. 61.131.30.147   61.131.30.175   福建省莆田市 电信
  63. 61.131.30.176   61.131.30.191   福建省莆田市 第六中学
  64. 61.131.30.192   61.131.30.225   福建省莆田市 电信
  65. 61.131.30.226   61.131.30.226   福建省莆田市城厢区 六六网吧
  66. 61.131.30.227   61.131.30.227   福建省莆田市城厢区 水晶网吧
  67. 61.131.30.228   61.131.30.245   福建省莆田市 电信
  68. 61.131.30.246   61.131.30.246   福建省莆田市涵江区 梧塘镇昌盛网吧
  69. 61.131.30.247   61.131.31.25    福建省莆田市 电信
  70. 61.131.31.26    61.131.31.26    福建省莆田市涵江区 创新网吧
  71. 61.131.31.27    61.131.31.27    福建省莆田市 电信
  72. 61.131.31.28    61.131.31.28    福建省莆田市涵江区 卓越网吧
  73. 61.131.31.29    61.131.31.35    福建省莆田市 电信
  74. 61.131.31.36    61.131.31.36    福建省莆田市涵江区 东方网吧
  75. 61.131.31.37    61.131.31.37    福建省莆田市 电信
  76. 61.131.31.38    61.131.31.38    福建省莆田市 涵江东方网吧
  77. 61.131.31.39    61.131.31.81    福建省莆田市 电信
  78. 61.131.31.82    61.131.31.86    福建省莆田市 教育网
  79. 61.131.31.87    61.131.31.130   福建省莆田市 电信
  80. 61.131.31.131   61.131.31.133   福建省莆田市 秀屿区笏石威尔娜网吧
  81. 61.131.31.134   61.131.31.137   福建省莆田市 电信
  82. 61.131.31.138   61.131.31.138   福建省莆田市涵江区 星河网吧
  83. 61.131.31.139   61.131.31.169   福建省莆田市 电信
  84. 61.131.31.170   61.131.31.170   福建省莆田市荔城区 人民政府
  85. 61.131.31.171   61.131.31.177   福建省莆田市 电信
  86. 61.131.31.178   61.131.31.178   福建省莆田市 西天尾夜鹰网吧
  87. 61.131.31.179   61.131.31.185   福建省莆田市 电信
  88. 61.131.31.186   61.131.31.186   福建省莆田市仙游县 榜头飞天网吧
  89. 61.131.31.187   61.131.31.203   福建省莆田市 电信
  90. 61.131.31.204   61.131.31.204   福建省莆田市城厢区 凌晨网吧
  91. 61.131.31.205   61.131.31.255   福建省莆田市 电信
  92. 61.131.120.0    61.131.120.57   福建省莆田市 电信
  93. 61.131.120.58   61.131.120.58   福建省莆田市城厢区 E迅网吧
  94. 61.131.120.59   61.131.120.59   福建省莆田市 电信
  95. 61.131.120.60   61.131.120.60   福建省莆田市城厢区 E族网吧
  96. 61.131.120.61   61.131.120.103  福建省莆田市 电信
  97. 61.131.120.104  61.131.120.104  福建省莆田市 振兴鞋业有限公司
  98. 61.131.120.105  61.131.120.255  福建省莆田市 电信
  99. 61.154.128.0    61.154.129.17   福建省莆田市 电信
  100. 61.154.129.18   61.154.129.18   福建省莆田市城厢区 科技网吧
  101. 61.154.129.19   61.154.129.65   福建省莆田市 电信
  102. 61.154.129.66   61.154.129.66   福建省莆田市 笏石镇天地网吧
  103. 61.154.129.67   61.154.129.129  福建省莆田市 电信
  104. 61.154.129.130  61.154.129.130  福建省莆田市 石庭**网吧
  105. 61.154.129.131  61.154.129.133  福建省莆田市 电信
  106. 61.154.129.134  61.154.129.134  福建省莆田市 涵江E时代网吧
  107. 61.154.129.135  61.154.131.255  福建省莆田市 电信
  108. 61.154.132.0    61.154.132.255  福建省莆田市 (涵江区)电信
  109. 61.154.133.0    61.154.135.5    福建省莆田市 电信
  110. 61.154.135.6    61.154.135.6    福建省莆田市 江口流行网吧
  111. 61.154.135.7    61.154.135.17   福建省莆田市 电信
  112. 61.154.135.18   61.154.135.18   福建省莆田市 秀屿区飞跃网吧
  113. 61.154.135.19   61.154.135.89   福建省莆田市 电信
  114. 61.154.135.90   61.154.135.90   福建省莆田市 石庭西米克网络俱乐部
  115. 61.154.135.91   61.154.135.255  福建省莆田市 电信
  116. 61.154.147.0    61.154.147.255  福建省莆田市 华亭镇
  117. 61.154.150.0    61.154.150.255  福建省莆田市 电信
  118. 61.232.94.0     61.232.94.255   福建省莆田市 铁通
  119. 61.234.227.0    61.234.227.255  福建省莆田市 铁通
  120. 61.241.193.0    61.241.193.255  福建省莆田市 联通
  121. 61.241.210.0    61.241.211.255  福建省莆田市 联通
  122. 110.82.129.0    110.82.173.255  福建省莆田市 电信
  123. 110.82.174.0    110.82.174.255  福建省莆田市涵江区 电信
  124. 110.82.175.0    110.82.179.255  福建省莆田市 电信
  125. 110.85.64.0     110.85.127.255  福建省莆田市 电信
  126. 110.86.165.0    110.86.191.255  福建省莆田市 电信
  127. 110.89.0.0      110.89.31.255   福建省莆田市 电信
  128. 111.128.81.0    111.128.81.255  福建省莆田市 移动
  129. 111.143.32.0    111.143.35.255  福建省莆田市 移动
  130. 111.143.80.0    111.143.87.255  福建省莆田市 移动
  131. 112.111.172.0   112.111.186.255 福建省莆田市 联通
  132. 117.26.64.0     117.26.89.255   福建省莆田市 电信
  133. 117.26.90.0     117.26.95.255   福建省莆田市仙游县 电信
  134. 117.26.96.0     117.26.103.255  福建省莆田市 电信
  135. 117.26.104.0    117.26.111.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  136. 117.26.112.0    117.26.121.255  福建省莆田市 电信
  137. 117.26.122.0    117.26.123.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  138. 117.26.124.0    117.26.131.255  福建省莆田市 电信
  139. 117.26.164.0    117.26.176.255  福建省莆田市 电信
  140. 117.26.178.0    117.26.183.255  福建省莆田市 电信
复制代码

作者: _____________Cc    时间: 2013-12-19 13:32
  1. 117.26.191.0    117.26.199.255  福建省莆田市 电信
  2. 117.26.200.0    117.26.200.255  福建省莆田市 (城厢区/荔城区)电信
  3. 117.26.201.0    117.26.207.255  福建省莆田市 电信
  4. 117.26.208.0    117.26.208.255  福建省莆田市秀屿区 电信
  5. 117.26.209.0    117.26.215.255  福建省莆田市 电信
  6. 117.26.216.0    117.26.217.216  福建省莆田市 (仙游县)电信
  7. 117.26.217.217  117.26.217.217  福建省莆田市仙游县 灰色小吧(盖尾市场)
  8. 117.26.217.218  117.26.219.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  9. 117.26.220.0    117.26.232.156  福建省莆田市 电信
  10. 117.26.232.157  117.26.232.157  福建省莆田市仙游县 小影网吧
  11. 117.26.232.158  117.26.255.255  福建省莆田市 电信
  12. 120.33.192.0    120.33.197.255  福建省莆田市 电信
  13. 120.33.198.0    120.33.198.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  14. 120.33.199.0    120.33.203.32   福建省莆田市 电信
  15. 120.33.203.33   120.33.203.33   福建省莆田市 西天尾欢乐缘网吧
  16. 120.33.203.34   120.33.204.137  福建省莆田市 电信
  17. 120.33.204.138  120.33.204.138  福建省莆田市 城厢红宝石网吧
  18. 120.33.204.139  120.33.204.193  福建省莆田市 电信
  19. 120.33.204.194  120.33.204.194  福建省莆田市 莆阳慢摇音乐会所
  20. 120.33.204.195  120.33.219.255  福建省莆田市 电信
  21. 120.33.220.0    120.33.220.0    福建省莆田市秀屿区 电信
  22. 120.33.220.1    120.33.221.255  福建省莆田市 电信
  23. 120.33.222.0    120.33.222.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  24. 120.33.223.0    120.33.225.255  福建省莆田市 电信
  25. 120.33.226.0    120.33.226.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  26. 120.33.227.0    120.33.228.255  福建省莆田市 电信
  27. 120.33.229.0    120.33.229.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  28. 120.33.230.0    120.33.234.255  福建省莆田市 电信
  29. 120.33.235.0    120.33.235.255  福建省莆田市 电信IDC机房
  30. 120.33.236.0    120.33.255.255  福建省莆田市 电信
  31. 120.37.192.0    120.37.255.255  福建省莆田市 电信
  32. 120.40.128.0    120.40.137.255  福建省莆田市 电信
  33. 120.40.138.0    120.40.138.255  福建省莆田市 (仙游县)电信
  34. 120.40.139.0    120.40.177.255  福建省莆田市 电信
  35. 120.43.0.0      120.43.31.255   福建省莆田市 电信
  36. 121.41.23.0     121.41.23.255   福建省莆田市 铁通
  37. 121.41.107.0    121.41.107.255  福建省莆田市 铁通
  38. 121.41.110.0    121.41.110.255  福建省莆田市 铁通
  39. 121.205.192.0   121.205.216.197 福建省莆田市 电信
  40. 121.205.216.198 121.205.216.198 福建省莆田市 华友网吧
  41. 121.205.216.199 121.205.226.30  福建省莆田市 电信
  42. 121.205.226.31  121.205.226.31  福建省莆田市仙游县 好来电脑服务中心
  43. 121.205.226.32  121.205.228.37  福建省莆田市 电信
  44. 121.205.228.38  121.205.228.38  福建省莆田市 承志网吧
  45. 121.205.228.39  121.205.234.97  福建省莆田市 电信
  46. 121.205.234.98  121.205.234.98  福建省莆田市仙游县 电信
  47. 121.205.234.99  121.205.234.255 福建省莆田市 电信
  48. 121.205.235.0   121.205.236.255 福建省莆田市 (仙游县)电信
  49. 121.205.237.0   121.205.239.255 福建省莆田市 电信
  50. 121.205.240.0   121.205.240.255 福建省莆田市 (仙游县)电信
  51. 121.205.241.0   121.205.245.255 福建省莆田市 电信
  52. 121.205.246.0   121.205.249.255 福建省莆田市 (仙游县)电信
  53. 121.205.250.0   121.205.255.255 福建省莆田市 电信
  54. 122.93.240.0    122.93.244.255  福建省莆田市 铁通
  55. 123.249.172.0   123.249.176.255 福建省莆田市 铁通
  56. 125.78.192.0    125.78.221.255  福建省莆田市 电信
  57. 125.78.222.0    125.78.222.255  福建省莆田市城厢区 电信
  58. 125.78.223.0    125.78.239.255  福建省莆田市 电信
  59. 125.78.240.0    125.78.240.255  福建省莆田市 (荔城区)电信
  60. 125.78.241.0    125.78.241.255  福建省莆田市 电信
  61. 125.78.242.0    125.78.242.255  福建省莆田市 迅雷离线服务器
  62. 125.78.243.0    125.78.255.255  福建省莆田市 电信
  63. 125.213.48.0    125.213.51.255  福建省莆田市 铁通
  64. 125.213.53.0    125.213.55.65   福建省莆田市 铁通
  65. 125.213.55.66   125.213.55.66   福建省莆田市 外星球网吧
  66. 125.213.55.67   125.213.55.255  福建省莆田市 铁通
  67. 175.42.81.0     175.42.89.255   福建省莆田市 联通
  68. 175.42.131.0    175.42.141.255  福建省莆田市 联通
  69. 175.42.156.0    175.42.159.255  福建省莆田市 联通
  70. 175.42.192.0    175.42.198.255  福建省莆田市 联通
  71. 175.42.200.0    175.42.255.255  福建省莆田市 联通
  72. 175.44.0.0      175.44.63.255   福建省莆田市 联通
  73. 202.101.110.0   202.101.111.65  福建省莆田市 电信
  74. 202.101.111.66  202.101.111.66  福建省莆田市 江口在线网吧
  75. 202.101.111.67  202.101.111.95  福建省 莆田信息港
  76. 202.101.111.96  202.101.111.97  福建省莆田市 数据通讯局及网吧
  77. 202.101.111.98  202.101.111.98  福建省莆田市城厢区 电信网吧
  78. 202.101.111.99  202.101.111.127 福建省莆田市 数据通讯局及网吧
  79. 202.101.111.128 202.101.111.191 福建省莆田市 电信
  80. 202.101.111.192 202.101.111.223 福建省莆田市 莆田学院
  81. 202.101.111.224 202.101.111.255 福建省莆田市 电信
  82. 202.101.134.0   202.101.135.97  福建省莆田市 电信
  83. 202.101.135.98  202.101.135.98  福建省莆田市城厢区 先锋网吧
  84. 202.101.135.99  202.101.135.109 福建省莆田市 电信
  85. 202.101.135.110 202.101.135.110 福建省莆田市城厢区 先锋网吧
  86. 202.101.135.111 202.101.139.255 福建省莆田市 电信
  87. 202.109.214.0   202.109.214.255 福建省莆田市 电信
  88. 202.109.215.0   202.109.215.255 福建省莆田市 16388用户
  89. 202.109.216.0   202.109.216.64  福建省莆田市 电信
  90. 202.109.216.65  202.109.216.65  福建省莆田市城厢区 夜鹰网吧
  91. 202.109.216.66  202.109.216.79  福建省莆田市 电信
  92. 202.109.216.80  202.109.216.80  福建省莆田市城厢区 **网吧
  93. 202.109.216.81  202.109.216.255 福建省莆田市 电信
  94. 202.109.223.0   202.109.223.49  福建省莆田市 电信
  95. 202.109.223.50  202.109.223.50  福建省莆田市城厢区 小飞侠网吧
  96. 202.109.223.51  202.109.223.67  福建省莆田市 电信
  97. 202.109.223.68  202.109.223.69  福建省莆田市城厢区 康乐网吧(学园南路)
  98. 202.109.223.70  202.109.223.97  福建省莆田市 电信
  99. 202.109.223.98  202.109.223.98  福建省莆田市城厢区 康佳网吧
  100. 202.109.223.99  202.109.223.121 福建省莆田市 电信
  101. 202.109.223.122 202.109.223.122 福建省莆田市 康佳网吧(三信花园对面)
  102. 202.109.223.123 202.109.224.51  福建省莆田市 电信
  103. 202.109.224.52  202.109.224.52  福建省莆田市 步行街世纪网吧
  104. 202.109.224.53  202.109.224.63  福建省莆田市 电信
  105. 202.109.224.64  202.109.224.95  福建省莆田市城厢区 神龙网吧
  106. 202.109.224.96  202.109.224.111 福建省莆田市 电信
  107. 202.109.224.112 202.109.224.112 福建省莆田市城厢区 五星网吧
  108. 202.109.224.113 202.109.224.128 福建省莆田市 电信
  109. 202.109.224.129 202.109.224.190 福建省莆田市城厢区 情网网吧
