3 44 ms 57 ms 65 ms 10.255.14.37
4 50 ms 61 ms 54 ms 218.241.239.25
5 44 ms 56 ms 42 ms 218.241.239.53
6 43 ms 42 ms 44 ms 218.241.240.161
7 17 ms 21 ms 24 ms 218.241.240.153
8 38 ms 39 ms 39 ms 202.99.1.213
9 * * * 请求超时。
0 154 ms 147 ms * 218.68.249.189
1 201 ms 191 ms 212 ms 117.8.1.197
2 245 ms 242 ms 240 ms 202.99.66.145
3 292 ms 288 ms 306 ms 219.158.18.241
4 360 ms 360 ms 373 ms 219.158.100.158
5 422 ms 410 ms 425 ms 219.158.11.190
6 463 ms 466 ms 492 ms 219.158.97.6
7 666 ms 675 ms 695 ms 219.158.25.14
8 * * * 请求超时。
9 * 285 ms 276 ms xe-2-2-0.lax30.ip4.tinet.net [89.149.180.250]
0 274 ms 260 ms 262 ms as29761.gw.ip4.tinet.net [199.168.63.78]
1 255 ms 256 ms 255 ms 96.44.180.2.internal.quadranet.com [96.44.180.2]
2 369 ms 373 ms 375 ms 67.215.242.213