全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2188|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[Windows VPS] 深夜求测速

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-17 04:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 domin 于 2012-5-17 05:54 编辑

请单线下载.
anycast ip地址, 国内应该是走HK inbound, 然后改走美国HE线路outbound
香港带宽贵, 走香港outbound的话走不快...所以用美国...web服务器实际在美国。
Ps :实际意义可能不是很大...仅为实验

http://199.83.49.2/test.bin

ping 199.83.49.2
2#
发表于 2012-5-17 04:10:12 | 只看该作者

test.bin198 KB/s - 3.2 MB,共 50.1 MB,还有 4 分钟
http://199.83.49.2/test.bin
暂停取消



Pinging 199.83.49.2 with 32 bytes of data:

Reply from 199.83.49.2: bytes=32 time=54ms TTL=49
Reply from 199.83.49.2: bytes=32 time=56ms TTL=49
Reply from 199.83.49.2: bytes=32 time=67ms TTL=49
Reply from 199.83.49.2: bytes=32 time=59ms TTL=49

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

3#
发表于 2012-5-17 04:11:35 | 只看该作者
本帖最后由 SolitudeGuest 于 2012-5-17 04:14 编辑

1.jpg (34.21 KB, 下载次数: 0)
2.jpg (38.34 KB, 下载次数: 0)

上海电信,4M adsl

求加分,深夜都不容易~

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

4#
发表于 2012-5-17 04:11:58 | 只看该作者
未命名.jpg (30.88 KB, 下载次数: 0)


上海电信满速行驶,求加分




|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             192.168.2.1 -    0 |    4 |    4 |    2 |    3 |    7 |    2 |
|                           124.74.12.246 -    0 |    4 |    4 |    4 |    6 |    7 |    4 |
|                           124.74.38.177 -    0 |    4 |    4 |    5 |   15 |   39 |    5 |
|                          124.74.210.133 -    0 |    4 |    4 |    4 |    6 |    8 |    4 |
|                           61.152.86.178 -    0 |    4 |    4 |    4 |    7 |   13 |    4 |
|                            202.97.33.86 -    0 |    4 |    4 |    6 |    7 |   13 |    6 |
|                            202.97.60.38 -    0 |    4 |    4 |    7 |    8 |   13 |    7 |
|                            202.97.61.94 -    0 |    4 |    4 |   30 |   32 |   36 |   31 |
|                            202.97.62.90 -    0 |    4 |    4 |   32 |   33 |   37 |   33 |
|                          218.213.252.30 -    0 |    4 |    4 |   32 |   36 |   49 |   32 |
|                        viprt2.hknet.com -    0 |    4 |    4 |   33 |   34 |   38 |   33 |
|                     vip250050.hknet.com -    0 |    4 |    4 |   34 |   34 |   36 |   34 |
|                              vhk.vr.org -    0 |    4 |    4 |   35 |   36 |   39 |   35 |
|              bgprouter.hk.cnservers.com -    0 |    4 |    4 |   35 |   36 |   39 |   36 |
|                server1.hk.cnservers.com -    0 |    4 |    4 |   34 |   36 |   40 |   34 |
|                             199.83.49.2 -    0 |    4 |    4 |   36 |   37 |   40 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

受到警告 5#
发表于 2012-5-17 04:13:34 来自手机 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
6#
发表于 2012-5-17 04:14:02 来自手机 | 只看该作者
PING 199.83.49.2 (199.83.49.2)
*Pinging host 199.83.49.2: icmp_seq=0
Resp. 199.83.49.2: seq=0 ttl=50 79 ms
*Pinging host 199.83.49.2: icmp_seq=1
Resp. 199.83.49.2: seq=1 ttl=50 80 ms
*Pinging host 199.83.49.2: icmp_seq=2
Resp. 199.83.49.2: seq=2 ttl=50 66 ms
*Pinging host 199.83.49.2: icmp_seq=3
Resp. 199.83.49.2: seq=3 ttl=50 75 ms

--- 199.83.49.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss



手机ping 不容易啊。。。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

7#
发表于 2012-5-17 04:18:33 | 只看该作者
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                           hn.kd.ny.adsl -    0 |   49 |   49 |   13 |   18 |   40 |   15 |
|                           hn.kd.ny.adsl -    0 |   49 |   49 |   14 |   18 |   32 |   16 |
|                           pc97.zz.ha.cn -    0 |   49 |   49 |   19 |   23 |   85 |   19 |
|                          219.158.21.137 -    0 |   49 |   49 |   40 |   45 |   61 |   45 |
|                          219.158.11.154 -    0 |   49 |   49 |   39 |   43 |   57 |   40 |
|                          219.158.96.218 -   27 |   23 |   17 |   43 |   46 |   60 |   45 |
|                           219.158.29.50 -    5 |   41 |   39 |   45 |   49 |   67 |   47 |
|                           219.158.33.10 -    0 |   49 |   49 |   65 |   69 |   85 |   66 |
|                          218.213.252.30 -    0 |   48 |   48 |   60 |   70 |  264 |   65 |
|                        viprt2.hknet.com -    0 |   49 |   49 |   64 |   73 |  239 |   65 |
|                     vip250050.hknet.com -    0 |   49 |   49 |   57 |   65 |  209 |   59 |
|                              vhk.vr.org -    0 |   49 |   49 |   52 |   55 |   74 |   53 |
|              bgprouter.hk.cnservers.com -    0 |   49 |   49 |   49 |   54 |   77 |   51 |
|                server1.hk.cnservers.com -    0 |   49 |   49 |   51 |   56 |   78 |   53 |
|                             199.83.49.2 -    5 |   42 |   40 |   54 |   57 |   83 |   56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
QQ截图20120517042101.png (10.25 KB, 下载次数: 0)
河南联通4M,

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

8#
发表于 2012-5-17 04:31:05 | 只看该作者
C:\Users\Administrator>ping 199.83.49.2 -t

正在 Ping 199.83.49.2 具有 32 字节的数据:
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51
来自 199.83.49.2 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=51

单线程 500KB/s

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 很给力!

查看全部评分

9#
发表于 2012-5-17 04:50:35 | 只看该作者
ping.png (9.75 KB, 下载次数: 0)
download.png (45.34 KB, 下载次数: 0)

用17ce测试,IP速度很快,电信、联通全支持。不过走香港是不是高峰期会很抽?

来自:全球主机交流论坛 iPad客户端

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
domin + 10 高峰再测试测试看...

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-4-14 04:40 , Processed in 0.085802 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表